920685
本系列冷凍干燥機適用于中試、生產(chǎn)。設(shè)備采用PLC控制,低溫硅油冷媒,復(fù)疊壓縮機組,使溫度更低,控制更精細。適合用于制藥、中草藥提取液、保健品、食品及化工生產(chǎn)。包括普通型和壓蓋型。可配置廣口歧管。
? 進口真空泵
? 自動充氮接口
? T型掛瓶架
? 共晶點測試
? 真空度調(diào)節(jié)
? 符合GMP標準
? 穿墻機型
? 手機APP與PC遠程控制
? 藍牙組群
? 指紋解鎖
? 三花電磁閥、氣動蝶閥、PLC控制器、丹佛斯壓控、瑞士油表、干燥過濾器、威樂循環(huán)泵、7寸液晶屏
? 泰康壓縮機、手動蝶閥、日本愛發(fā)科真空泵、丹佛斯膨脹閥、進口合資繼電器、真空壓差閥、無線探頭
? 預(yù)凍干燥在原位進行,減少干燥過程的繁瑣操作,實現(xiàn)了自動化,內(nèi)設(shè)觀察窗,干燥過程直觀
? 干燥室溫差≤1℃,干燥效果均勻
? 隔板溫度可調(diào)、可控、可摸索中試以及生產(chǎn)工藝,由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強,干燥時間短
? 配置可充氣閥,可充干燥惰性氣體
? 干燥室采用航空亞克力高透光透明無色門,凍干過程中可清晰觀察物料的變化過程
? 嵌入式觸摸屏,PLC控制器,PID調(diào)節(jié)溫度,顯示凍干曲線和歷史曲線
? U盤轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù)
? 配有上位機軟件,可打印、瀏覽曲線,數(shù)據(jù)
型號 | SCIENTZ-20F | SCIENTZ-30F | SCIENTZ-50F | SCIENTZ-100F | |||||
規(guī)格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通型 | 壓蓋型 | |
凍干面積(㎡) | 0.21 | 0.32 | 0.54 | 1.08 | |||||
捕水容量(kg/批) | 4 | 6 | 10 | 15 | |||||
西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 1300 | 1950 | 3690 | 7020 | ||||
Φ16mm | 814 | 1160 | 1940 | 4190 | |||||
Φ22mm | 430 | 615 | 1020 | 2210 | |||||
盤裝溶液(L) | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 15 | ||||
板層尺寸(L*Wmm) | 400*270 | 400*270 | 400*270 | 545*400 | |||||
板層間距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 90 | 70 | 90 | |||
板層數(shù)量(塊) | 2+1 | 3+1 | 5+1 | 5+1 | |||||
板層溫度范圍(℃) | -50~+70(空載) | -50~+70(空載) | -50~+70(空載) | -50~+70(空載) | |||||
冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | |||||
極限真空度(Pa) | ≤2(空載) | ≤2(空載) | ≤2(空載) | ≤2(空載) | |||||
功率KW | 3.0(220v) | 3.8(220v) | 4.0(220v) | 5.0(380v) | 5.6(380v) | 6.8(380v) | 7.4(380v) | ||
環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||||
整機外形尺寸(mm) | 普通:810(L)x815(W)×1205(H) | 普通:1090(L)X760(W)x1300(H) | 普通:1135(L)x870(W)x1480(H) | 普通:1280(L)x1030(W)x1480(H) | |||||
壓蓋:815(L)×835(W)x1330(H) | 壓蓋:1160(L)x820(W)×1600(H) | 壓蓋:1320(L)x940(W)x1710(H) | 壓蓋:1485(L)x1165(W)x1810(H) | ||||||
整機重量(kg) | 236 | 286 | 335 | 360 | 424 | 480 | 610 | 720 | |
特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為 200~350mm)壓蓋型機配備電加熱除霜功能 |
24小時服務(wù)熱線 18106650612