920685
傳統(tǒng)凍干行業(yè)使用的凍干機(jī)通常為單冷阱結(jié)構(gòu),工作一段時(shí)間后需對(duì)冷阱內(nèi)部進(jìn)行除霜,即通過電加熱方式將冷阱內(nèi)部霜層融化,由冷阱內(nèi)置的排水閥將捕獲的水汽排出冷阱除霜過程中,壓縮機(jī)處于停機(jī)狀態(tài),冷阱無法工作,導(dǎo)致凍干機(jī)工作循環(huán)周期延長。針對(duì)單冷阱工作循環(huán)周期較長的技術(shù)問題,此款產(chǎn)品采用雙冷阱結(jié)構(gòu)進(jìn)行解決,通過單一壓縮機(jī)組成的制冷系統(tǒng)控制雙冷阱切換工作,在一冷阱進(jìn)行除霜的同時(shí),另一個(gè)冷阱進(jìn)行凍干工序,實(shí)現(xiàn)提高工作效率,縮短工作循環(huán)周期的目的。
| 型號(hào) | SCIENTZ-10N | SCIENTZ-12N | SCIENTZ-18N | |||||||||||
| 規(guī)格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管 | 壓蓋多歧管 | T型架 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | / | |
| 捕水容量(kg/批) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | / | |
| 西林瓶裝瓶量 | Φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | / |
| Φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 698 | 349 | 698 | 349 | / | |
| Φ22mm | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 184 | 360 | 184 | / | |
| 茄形瓶數(shù)量 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 | / | |
| 安瓿瓶接口(只) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | |
| 盤裝溶液(L) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | / | |
| 物料盤尺寸 (mm) | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ200 | Φ180 | Φ240 | Φ200 | Φ240 | Φ200 | / | |
| 物料盤間距 (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | / | |
| 物料盤數(shù)量(個(gè)) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | / | |
| 冷阱尺寸(mm) | Φ250×150 | Φ250×250 | Φ300×405 | / | ||||||||||
| 冷阱最低溫度(℃) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | ≤-56(空載) | |||||||||||
| -80℃冷阱最低溫度(℃) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | ≤-80(空載) | |||||||||||
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | ≤5(空載) | |||||||||||
| 功率KW(220V50Hz) | 0.95 | 1 | 1.3 | 隨機(jī) | ||||||||||
| -80℃功率KW(220V50Hz) | 1.35 | 1.4 | 1.7 | 隨機(jī) | ||||||||||
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |||||||||||
| 整機(jī)外形尺寸(mm) | 610(L)×482(W)×455(H)+440 | 630(L)×480(W)×720(H)+440 | 695(L)×555(W)×915(H)+440 | 隨機(jī) | ||||||||||
| -80℃整機(jī)外形尺寸(mm) | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 800(L)×525(W)×755(H)+440 | 780(L)×525(W)×910(H)+480 | 隨機(jī) | ||||||||||
| 整機(jī)重量(kg) | 55 | 61 | 57 | 63 | 63 | 70 | 65 | 72 | 79 | 85 | 81 | 87 | 隨機(jī) | |
| 特別說明 | 整機(jī)尺寸及重量均不含外置真空泵,B/D型凍干機(jī)整機(jī)高度均不含手動(dòng)壓蓋手柄(增加高度約為70mm) | |||||||||||||
24小時(shí)服務(wù)熱線 18106650612